ホーム > 公園情報・アクセスマップ
| 施設名 | きたひろサンパーク |
|---|---|
| 住所 | 〒061-1153 北海道北広島市富ヶ岡253-3 MAP |
| 施設面積 | 119,133m² |
| 駐車場 | 75台(管理棟側) 22台(パークゴルフ場側) |
| 多目的広場 | 芝生広場 利用期間:5月上旬~10月下旬 |
| テニスコート | 4面、内2面は夜間照明付 6:00~21:00まで(状況により変動あります) 利用期間:4月中旬~11月中旬 |
| 遊具 | コンビネーション遊具 (滑り台、ジャングルジム、 ブランコ) |
| 用具レンタル 有料 |
テニスラケット料金 100円/1回(1本) 野球グローブ料金 100円/1回(1個) サッカーボール料金 200円/1回(1個) |
| お問合わせ先 | 株式会社四宮造園 TEL:011-373-9955 FAX:011-894-4111 Mail:sunpark@shinomiya-zoen.co.jp |



| パークゴルフ場利用期間 | 4月下旬~11月上旬 (詳しくはお問い合わせ下さい) |
|---|---|
| パークゴルフ場利用時間 | 6:00~18:00 (受付終了時間 17:00) |
| パークゴルフ場休業日 | 木曜日 (※休場日が祝日の場合は次の平日に振替) 雨天時 (※天候の状況により、休日とさせていただく場合があります。 ) 冬季期間 |
| 一般 | 65歳 以上 |
高校生 以下 |
未就学児 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 市内 在住 |
一日券 | 300円 | 150円 | 無料 | 無料 |
| 回数券 (12枚 綴り) |
3,000円 | 1,500円 | |||
| 他市 町村 在住 |
一日券 | 500円 | 500円 | 300円 | 無料 |
| 回数券 (12枚 綴り) |
5,000円 | 5,000円 | 3,000円 | ||
※利用者にはバッチを着用していただきます。
バッチは受付の際にお渡ししますが、その際に保証料として100円をお預かりします。
プレー終了後バッチ返却時に保証料は返却いたします。
| クラブ | 200円 | ボール | 100円 |
|---|
※レンタル用品を破損・紛失した場合は実費を請求させて頂きます。
| かえでコース[C] | ||
|---|---|---|
| No. | Par | Meter |
| 1 | 4 | 55 |
| 2 | 3 | 30 |
| 3 | 4 | 54 |
| 4 | 4 | 43 |
| 5 | 4 | 51 |
| 6 | 3 | 36 |
| 7 | 3 | 29 |
| 8 | 3 | 27 |
| 9 | 5 | 70 |
| TOTAL | 33 | 395 |
| かえでコース[D] | ||
|---|---|---|
| No. | Par | Meter |
| 1 | 4 | 48 |
| 2 | 4 | 56 |
| 3 | 5 | 76 |
| 4 | 3 | 39 |
| 5 | 3 | 37 |
| 6 | 4 | 39 |
| 7 | 3 | 34 |
| 8 | 3 | 34 |
| 9 | 4 | 53 |
| TOTAL | 33 | 416 |

| つつじコース[A] | ||
|---|---|---|
| No. | Par | Meter |
| 1 | 4 | 43 |
| 2 | 3 | 34 |
| 3 | 4 | 50 |
| 4 | 5 | 99 |
| 5 | 3 | 43 |
| 6 | 4 | 72 |
| 7 | 3 | 37 |
| 8 | 4 | 55 |
| 9 | 3 | 31 |
| TOTAL | 33 | 464 |
| つつじコース[B] | ||
|---|---|---|
| No. | Par | Meter |
| 1 | 4 | 50 |
| 2 | 3 | 34 |
| 3 | 3 | 45 |
| 4 | 4 | 80 |
| 5 | 3 | 34 |
| 6 | 4 | 54 |
| 7 | 4 | 72 |
| 8 | 3 | 35 |
| 9 | 5 | 79 |
| TOTAL | 33 | 483 |
